Speciale Elezioni
Tavole Disponibili: Circoscrizioni, Collegi, Sezioni
| Formato | Oggetto | Scala | Memoria Kb |
|---|---|---|---|
| A3 (420 x 297 mm) | Circoscrizioni | 1: 50 000 | 3056 Kb |
| A3 (420 x 297 mm) | Collegi, circoscrizioni e sezioni, a colori | 1: 50 000 | 281 Kb |
| A3 (420 x 297 mm) | Collegi, circoscrizioni e sezioni, in B/N | 1: 50 000 | 259 Kb |
| A1 (590 x 840 mm) | Collegi 2-3, con circoscrizioni e sezioni | 1: 5 000 | 3243 Kb |
| A1 (590 x 840 mm) | Collegio 5, con circoscrizioni e sezioni | 1: 10 000 | 4425 Kb |
| A0 (840 x 1140 mm) | Collegio 1, con circoscrizioni e sezioni | 1: 10 000 | 7629 Kb |
| A0 (840 x 1140 mm) | Collegi 2-3, con circoscrizioni e sezioni | 1: 5 000 | 5007 Kb |
| A0 (840 x 1140 mm) | Collegio 4, con circoscrizioni e sezioni | 1: 10 000 | 5064 Kb |
| A0 (840 x 1140 mm) | Collegio 5, con circoscrizioni e sezioni | 1: 10 000 | 8355 Kb |
I formati A3 rappresentano tutto il territorio comunale e danno una visione di’insieme e schematica della suddivisione territoriale in circoscrizioni, collegi e sezioni. Possono essere stampati da qualsiasi stampante supporti questo formato, o anche da semplici stampanti A4, adattando la stampa a questo formato. I formati A1 ed A0 necessitano di plotter per essere stampati.
E’ possibile scegliere le tavole che interessano consultando il quadro d’unione .
Aprendo le tavole PDF è possibile ricercare all’interno numeri di sezione e nomi di vie, come spiegato nelle istruzioni di ricerca .









