Sei in: Home
Tutti i numeri del Comune
| Ufficio | Telefono(i)/Fax |
|---|---|
| Comune | Centralino 0721.887.1 Fax 0721.887.368 |
| Ufficio del Sindaco | Segreteria 0721.887.200/201/264 Fax 0721.887.203 |
| Assessorato Assessorato Turismo - Attività Economiche - Commercio - Polizia Amministrativa - Industria -Agricoltura - Pesca -Artigianato - Politiche Comunitarie - Eventi e Manifestezioni - Comunicazione Istituzionale | Segreteria 0721.887.337 |
| Assessorato Sport e Associazioni | Segreteria 0721.887.320/285 |
| Assessorato Bilancio - Finanze - Tributi - Patrimonio - Rapporti con le società partecipate e Consorzi | Segreteria 0721.887.424 |
| Assessorato urbanistica - Catasto - Attività Estrattive | Segreteria 0721.887.501/518 |
| Assessorato Servizi Cimiteriali - Demografici ed Elettorali - Viabilità e traffico - Verde Pubblico - Arredo Urbano | Segreteria 0721.887.552/409/287 |
| Assessorato Servizi Educativi - Politiche per l'Istruzione - Città dei Bambini - Formazione professionale e Rapporti con le Università - Polizia Municipale - Sicurezza e Protezione Civile - Demanio | Segreteria 0721.887.619 |
| Assessorato lavori pubblici - Pari Opportunità | Segreteria 0721.887.206/207 Fax 271 |
| Assessorato Cultura - Beni Monumentali - Museo - Pinacoteca e Biblioteche - Rapporti con la Fondazione Teatro | Segreteria 0721.887.412 |
| Assessorato Servizi per l'Ambiente – Politiche per la Famiglia – Risorse Umane e Tecnologiche – Politiche Giovanili e del Tempo Libero – Partecipazione Popolare | Segreteria 0721.887.250/713 |
| Assessorato Servizi Sociali - Politiche della solidarietà - Programmazione Socio Sanitaria - Conferenza dei Sindaci - Rapporti con ASUR e con l'Assessorato Regionale alla Sanità - Rapporti con la Fondazione Fano Solidale | Segreteria 0721.887.340/417 |
| Presidenza del consiglio | Segreteria 0721.887.368 |
| Segretario generale | 0721.887.216 |
| Direttore generale | 0721.887.218 segreteria 0721.887.220/256 >Fax 0721.887.338 |
| Controllo di Gestione-Ufficio | 0721.887.369/516 |
| Avvocatura Comunale | 0721.887.346/214 |
| Comando Polizia Municipale | Numero verde 800-094141 |
| Centrale Operativa-centralino | 0721.887.715 |
| Contravvenzioni | 0721.887.714 |
| Segreteria | 0721.887.702/703 Fax 0721.830.515 |
| Ufficio Informatori atti anagrafici | 0721.887.602 |
| Settore Gabinetto del Sindaco | Dirigente 0721.887.218 |
| Servizio URP e comunicazione istituzionale | Direttore 0721.887.522 |
| Servizi turistici | Ufficio organizzazione e gestione eventi 0721.887.314 |
| Settore 1°- Risorse umane e tecnologiche | |
| Dirigente | 0721.887.345 |
| Uff. Amministrativo - Concorsi - Organizzazione | 0721.887.251/252 |
| Servizi Informatici | Responsabile 0721.887.306 |
| Uffici | 0721.887.265/299 |
| Settore 2°- Servizi interni | |
| Difensore civico | 0721.887.655 |
| Servizi demografici | Ufficio Stato Civile - leva - Direttore 0721.887.232 |
| Elettorale - Uffici | 0721.887.236/237 |
| Ufficio anagrafe di marotta | 0721.960.240 |
| Settore 3° - Servizi Finanziari | |
| U.O.1 - Ragioneria | 0721.887.352 |
| U.O.2 - Economato | 0721.887.209 |
| U.O.3 - Patrimonio | 0721.887.654/651 |
| Settore 4° Servizi Economici | |
| Servizio Commercio - Fiere e Mercati | 0721.887.616 |
| Polizia Amministrativa | 0721.887.507/521/532 |
| Settore 5° - U.O. Mobilità Urbana | |
| Centralino | 0721.887.408 |
| Segreteria | 0721.887.409 Fax 0721.887.555 |
| Ambiente - Segreteria, Bonifiche(Ag. 21) | 0721.887.558 |
| Tutela animali, Derattizzazione, Disinfestazione | 0721.887.559 |
| Settore 6° - Servizi Lavori Pubblici | |
| Dirigente | 0721.887.270 Fax 0721.887.271 |
| Servizio nuove opere | 0721.887.315 |
| Servizio manutenzione | 0721.887.347 |
| Verde pubblico | 0721.887.590 |
| Settore 7° - Servizio Urbanistica | |
| U.O. Pianificazioine territoriale | 0721.887.505 |
| U.O. Piano regolatore generale | 0721.887.517 |
| U.O. Ediliza privata e sportello unico per l'edilizia | 0721.887.530 |
| U.O. Edilizia convenzionata | Direttore 0721.887.519/520 Fax 0721.887.519 |
| U.O. Cave - Pianificazione aree D.M. | Segreteria 0721.887.508 |
| U.O. Beni Paesaggistici ed ambientali, centro storico ed aree di pregio, commissione edilizia, sportello unico per l'impresa | Centro storica ed aree di pregio 0721.887500/544 |
| Demanio | 0721.887.657/630/652 |
| Settore 8° - Servizi Sociali | |
| U.O. Adulti - Anziani - Handicap | Centralino 0721.887.417 |
| Servizio minori - Stranieri - Politiche giovanili | Segreteria 0721.887.484 Fax 0721.887.483 |
| Ambito sociale territoriale VI | 0721.887.482 Tel e Fax 0721.887.481Cell.331.3137705 |
| Segreteria Amministrativa | Ufficio Amministrativo Ufficio Casa 0721.801.672 Fax 0721.804.005 |
| Settore 9° - Servizi Educativi | |
| Segreteria del Settore | 0721.887.711 |
| Iscrizioni Asili Nido e Scuole dell'Infanzia | 0721.887.611 |
| Rette Scolastiche - Emissione Bollette Postel | 0721.887.610 |
| Fornitura - Manutenzione scuole dell'Infanzia e asili nido | 0721.887.712 |
| Laboratorio "Città dei Bambini" | 0721.803.374/810 |
| C.R.E.M.I. | 0721.887.603 |
| Settore 10° - Servizi Cultura e Sport | |
| Attività Culturali Teatro | Direzione Artistica 0721.887.526/525 Botteghino 0721.800.750 Fax 0721.800013 |
| Uffici del Teatro | 0721.887.830/742 |
| Museo e Pinacoteca | Direttore e Ufficio Museo 0721.839.098 / 0721.828.362 |
| Biblioteca | Direzione - Prestito 0721.887.474/473/471 |
| Biblioteca dei Ragazzi | 0721.887.475 |
| Sezione Cinema | 0721.887.476 |
| Centro documentazione delle donne | Ufficio 0721.887.378 |
| Sport | Uffici 0721.887.320 Fax 0721.887.286 |
| Settore 11° - Servizi Tributari | |
| Dirigente | 0721.887.332 |
| Uffici | 0721.887.310/316/316/333/510 |
| Segreteria Settore | 0721.887.502 |









