Elezioni del 21/06/2009

 

Rilevazione Sez. perv. Elettori Maschi Votanti Maschi % Vot. Maschi Elettori Femmine Votanti Femmine % Vot. Femmine Elettori Votanti % Vot.
Rilevazione Referendum n. 1 DOMENICA 12:00 68 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 658 1,32
Rilevazione Referendum n. 2 DOMENICA 12:00 68 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 658 1,32
Rilevazione Referendum n. 3 DOMENICA 12:00 68 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 679 1,36
Rilevazione Referendum n. 1 DOMENICA 19:00 69 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 3536 7,09
Rilevazione Referendum n. 2 DOMENICA 19:00 69 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 3535 7,09
Rilevazione Referendum n. 3 DOMENICA 19:00 69 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 3642 7,31
Rilevazione Referendum n. 1 DOMENICA 22:00 69 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 5851 11,74
Rilevazione Referendum n. 2 DOMENICA 22:00 69 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 5849 11,73
Rilevazione Referendum n. 3 DOMENICA 22:00 69 su 69 23878 0 0,00 25969 0 0,00 49847 6014 12,06
Rilevazione Referendum n. 1 LUNEDI 15:00 69 su 69 23878 4505 18,87 25969 4117 15,85 49847 8622 17,30
Rilevazione Referendum n. 2 LUNEDI 15:00 69 su 69 23878 4504 18,86 25969 4118 15,86 49847 8622 17,30
Rilevazione Referendum n. 3 LUNEDI 15:00 69 su 69 23878 4631 19,39 25969 4242 16,33 49847 8873 17,80

Sipal S.r.l.