PRG 2006 adottato il 19/12/2006 con delibera C.C. n.337
Qui di seguito trovi tutti i principali files relativi al PRG (Piano Regolatore Generale) adottato con delibera C.C. n. 337 del 19/12/2006:
Relazione, Norme tecniche, Dati Dimensionali
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
01_Relazione_Generale.pdf | 2 MB | 01.02.2007 09:34 |
02_Norme_Tecniche_Attuazione.pdf | 480 KB | 19.02.2007 12:09 |
03_Schede_Tecniche_Comparti_Unitari.pdf | 1 MB | 15.02.2007 11:53 |
04_verifica_standard_urbanistici dati Dimensionali.pdf | 3 MB | 14.02.2007 15:18 |
05_Sistema_Paesistico_Ambientale.pdf | 244 KB | 01.02.2007 09:36 |
PROGETTO URBANISTICO
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
.. | ||
Tav002.pdf | 608 KB | 16.02.2007 17:02 |
Tav003.pdf | 876 KB | 16.02.2007 17:04 |
Tav004.pdf | 569 KB | 16.02.2007 17:09 |
Tav005.pdf | 558 KB | 16.02.2007 17:15 |
Tav009.pdf | 928 KB | 16.02.2007 17:17 |
Tav010.pdf | 640 KB | 16.02.2007 17:20 |
Tav012.pdf | 617 KB | 16.02.2007 17:22 |
Tav013.pdf | 1 MB | 16.02.2007 17:24 |
Tav014.pdf | 1 MB | 16.02.2007 17:27 |
Tav015.pdf | 1 MB | 16.02.2007 17:31 |
Tav016.pdf | 475 KB | 16.02.2007 17:34 |
Tav020.pdf | 705 KB | 16.02.2007 17:37 |
Tav021.pdf | 2 MB | 16.02.2007 17:43 |
Tav022.pdf | 1 MB | 16.02.2007 17:47 |
Tav023.pdf | 881 KB | 16.02.2007 17:50 |
Tav024.pdf | 365 KB | 16.02.2007 17:53 |
Tav026.pdf | 597 KB | 16.02.2007 17:55 |
Tav029.pdf | 984 KB | 16.02.2007 18:03 |
Tav030.pdf | 903 KB | 16.02.2007 18:06 |
Tav031.pdf | 1 MB | 16.02.2007 18:08 |
Tav032.pdf | 3 MB | 16.02.2007 18:10 |
Tav036.pdf | 703 KB | 16.02.2007 18:13 |
Tav037.pdf | 619 KB | 16.02.2007 18:16 |
Tav038.pdf | 710 KB | 16.02.2007 18:19 |
Tav039.pdf | 928 KB | 16.02.2007 18:23 |
Tav040.pdf | 663 KB | 16.02.2007 18:27 |
Tav041.pdf | 454 KB | 16.02.2007 18:29 |
Tav044.pdf | 698 KB | 16.02.2007 18:28 |
Tav045.pdf | 749 KB | 16.02.2007 18:26 |
Tav046.pdf | 996 KB | 16.02.2007 18:23 |
Tav047.pdf | 850 KB | 16.02.2007 18:21 |
Tav050.pdf | 943 KB | 16.02.2007 18:18 |
Tav052.pdf | 2 MB | 16.02.2007 18:13 |
Tav054.pdf | 838 KB | 16.02.2007 18:16 |
Tav055.pdf | 964 KB | 16.02.2007 18:02 |
Tav058.pdf | 524 KB | 16.02.2007 18:09 |
Tav059.pdf | 595 KB | 16.02.2007 17:57 |
Tav063.pdf | 633 KB | 16.02.2007 17:44 |
Tav065.pdf | 557 KB | 16.02.2007 17:42 |
Tav067.pdf | 385 KB | 16.02.2007 17:27 |
Tav068.pdf | 701 KB | 16.02.2007 17:25 |
Tav069.pdf | 493 KB | 16.02.2007 17:22 |
Tav074.pdf | 437 KB | 16.02.2007 17:20 |
Tav075.pdf | 575 KB | 16.02.2007 17:16 |
SCHEDE PROGETTO
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Fosso_Sejore.pdf | 5 MB | 12.02.2007 10:10 |
Metaurilia_1.pdf | 2 MB | 12.02.2007 10:38 |
Metaurilia_2.pdf | 2 MB | 09.02.2007 13:40 |
Sassonia_4.pdf | 3 MB | 12.02.2007 10:29 |
Sassonia_Viale_Alighieri.pdf | 9 MB | 19.02.2007 11:34 |
SCHEDA OSSERVAZIONI (doc - 72Kb)
Per Maggiori informazioni o per richiedere le tavole a una risoluzione migliore rivolgersi a:
Servizio Urbanistica - U.O. Piano Regolatore Generale
Tel. 0721 887517