PRG 2006 adottato il 19/12/2006 con delibera C.C. n.337
Qui di seguito trovi tutti i principali files relativi al PRG (Piano Regolatore Generale) adottato con delibera C.C. n. 337 del 19/12/2006:
Relazione, Norme tecniche, Dati Dimensionali
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
01_Relazione_Generale.pdf | 2 MB | 01.02.2007 09:34 |
02_Norme_Tecniche_Attuazione.pdf | 480 KB | 19.02.2007 12:09 |
03_Schede_Tecniche_Comparti_Unitari.pdf | 1 MB | 15.02.2007 11:53 |
04_verifica_standard_urbanistici dati Dimensionali.pdf | 3 MB | 14.02.2007 15:18 |
05_Sistema_Paesistico_Ambientale.pdf | 244 KB | 01.02.2007 09:36 |
PROGETTO URBANISTICO
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
.. | ||
Tav001.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:00 |
Tav002.pdf | 439 KB | 15.02.2007 09:51 |
Tav003.pdf | 487 KB | 15.02.2007 09:54 |
Tav004.pdf | 2 MB | 16.02.2007 15:46 |
Tav005.pdf | 3 MB | 16.02.2007 16:06 |
Tav006.pdf | 350 KB | 15.02.2007 15:16 |
Tav007.pdf | 860 KB | 16.02.2007 16:12 |
Tav008.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:18 |
Tav009.pdf | 3 MB | 16.02.2007 16:21 |
Tav010.pdf | 2 MB | 16.02.2007 16:23 |
Tav011.pdf | 665 KB | 16.02.2007 16:26 |
Tav012.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:29 |
Tav013.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:34 |
Tav014.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:39 |
Tav015.pdf | 733 KB | 16.02.2007 16:41 |
Tav016.pdf | 487 KB | 16.02.2007 16:43 |
Tav017.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:46 |
Tav018.pdf | 1 MB | 16.02.2007 16:49 |
Tav019.pdf | 809 KB | 16.02.2007 16:50 |
Tav020.pdf | 843 KB | 16.02.2007 16:52 |
Tav021.pdf | 450 KB | 16.02.2007 16:54 |
Tav022.pdf | 460 KB | 16.02.2007 16:56 |
Tav023.pdf | 663 KB | 16.02.2007 16:58 |
Tav024.pdf | 393 KB | 16.02.2007 17:00 |
Tav025.pdf | 402 KB | 16.02.2007 17:02 |
Tav026.pdf | 512 KB | 16.02.2007 15:48 |
SCHEDE PROGETTO
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Fosso_Sejore.pdf | 5 MB | 12.02.2007 10:10 |
Metaurilia_1.pdf | 2 MB | 12.02.2007 10:38 |
Metaurilia_2.pdf | 2 MB | 09.02.2007 13:40 |
Sassonia_4.pdf | 3 MB | 12.02.2007 10:29 |
Sassonia_Viale_Alighieri.pdf | 9 MB | 19.02.2007 11:34 |
SCHEDA OSSERVAZIONI (doc - 72Kb)
Per Maggiori informazioni o per richiedere le tavole a una risoluzione migliore rivolgersi a:
Servizio Urbanistica - U.O. Piano Regolatore Generale
Tel. 0721 887517