Rendiconti di Gestione

Rendiconto di Gestione 2022

Date of Creation 03 May 2023

FilenameInfoModified
01_Rendiconto_di_Gestione_2022.pdf 567 KB 03.05.2023 10:42
02_Riepilogo_entrate_per_titolo_tipologia_e_categoria.pdf 106 KB 03.05.2023 10:42
03_Riepilogo_accertamenti_pluriennali_per_titolo_e_tipologia.pdf 39 KB 03.05.2023 10:42
04_Riepilogo_spese_per_missioni_programmi_e_macroaggregati.pdf 518 KB 03.05.2023 10:42
05_Riepilogo_impegni_pluriennali_per_titolo_e_macroaggregato.pdf 39 KB 03.05.2023 10:42
06_Gestione_spese_per_funzioni_delegate_Regioni.pdf 229 KB 03.05.2023 10:42
07_Gestione_spese_utilizzo_contributi_UE.pdf 237 KB 03.05.2023 10:42
08_Prospetto_costi_per_missione.pdf 49 KB 03.05.2023 10:42
09_Prospetto_dimostrativo_risultato_di_amministrazione.pdf 525 KB 03.05.2023 10:42
10_Nota_integrativa_al_conto_economico_e_stato_patrimoniale.pdf 291 KB 03.05.2023 10:42
11_Spesa_personale_art._1__co._557__L._n._296-2006.pdf 90 KB 03.05.2023 10:42
12_Spesa_personale_flessibile_art._9__co._28__L._n._78-2010.pdf 82 KB 03.05.2023 10:42
13_Parametri_di_deficitarieta_strutturale.pdf 30 KB 03.05.2023 10:42
14_Composizione_F.P.V._2022.pdf 82 KB 03.05.2023 10:42
15_Composizione_F.C.D.E._2022.pdf 35 KB 03.05.2023 10:42
16_Relazione_al_Rendiconto_di_gestione.pdf 1,012 KB 03.05.2023 10:42
17_Relazione_al_Rendiconto_dei_Revisori_dei_Conti.pdf 13 MB 03.05.2023 10:42
18_Relazione_su_debiti-crediti_partecipate_dei_Revisori_dei_Conti.pdf 8 MB 03.05.2023 10:42
19_Rendiconto_di_gestione_-_dati_sintetici.pdf 189 KB 03.05.2023 10:42
20_Rendiconto_di_gestione_-_dati_sintetici.ods 37 KB 03.05.2023 10:42

Rendiconto di Gestione 2021



Rendiconto di Gestione 2020


Rendiconto di Gestione 2019

Date of Creation 08 July 2020

FilenameInfoModified
01_Riepilogo_generale_delle_entrate.pdf 72 KB 08.07.2020 09:52
02_Gestione_delle_entrate.pdf 108 KB 08.07.2020 09:52
03_Riepilogo_entrate_per_titolo_tipologia_e_categoria.pdf 137 KB 08.07.2020 09:52
04_Riepilogo_accertamenti_pluriennali_per_titolo_e_tipologia.pdf 71 KB 08.07.2020 09:52
05_Riepilogo_generale_delle_spese.pdf 72 KB 08.07.2020 09:52
06_Gestione_delle_spese.pdf 224 KB 08.07.2020 09:52
07_Riepilogo_spese_per_missione.pdf 81 KB 08.07.2020 09:52
08_Riepilogo_spese_per_missioni_programmi_e_macroaggregati.pdf 663 KB 08.07.2020 09:52
09_Riepilogo_impegni_pluriennali_per_titolo_e_macroaggregato.pdf 73 KB 08.07.2020 09:52
10_Gestione_spese_per_funzioni_delegate_Regioni.pdf 209 KB 08.07.2020 09:52
11_Gestione_spese_utilizzo_contributi_UE.pdf 204 KB 08.07.2020 09:52
12_Prospetto_costi_per_missione.pdf 99 KB 08.07.2020 09:52
13_Prospetto_dimostrativo_risultato_di_amministrazione.pdf 196 KB 08.07.2020 09:52
14_Quadro_generale_riassuntivo.pdf 32 KB 08.07.2020 09:52
15_Verifica_equilibri.pdf 36 KB 08.07.2020 09:52
16_Conto_economico-patrimoniale.pdf 137 KB 08.07.2020 09:52
17_Nota_integrativa_al_conto_economico_e_stato_patrimoniale.pdf 292 KB 08.07.2020 09:52
18_Spesa_personale_art._1_co._557_L._n._296-2006.pdf 88 KB 08.07.2020 09:52
19_Spesa_personale_flessibile_art._9_co._28_L._n._78-2010.pdf 78 KB 08.07.2020 09:52
20_Parametri_di_deficitarieta_strutturale.pdf 30 KB 08.07.2020 09:52
21_Composizione_F.P.V.pdf 103 KB 08.07.2020 09:52
22_Composizione_F.C.D.E.pdf 60 KB 08.07.2020 09:52
23_Relazione_al_Rendiconto_di_gestione.pdf 2 MB 08.07.2020 09:52
24_Relazione_al_Rendiconto_dei_Revisori_dei_Conti.pdf 3 MB 08.07.2020 09:52
25_Rendiconto_di_gestione_-_dati_sintetici.pdf 178 KB 08.07.2020 09:52
26_Rendiconto_di_gestione_-_dati_sintetici.ods 1 MB 08.07.2020 09:52

Rendiconto di Gestione 2018

Date of Creation 10 December 2019

FilenameInfoModified
01_Riepilogo_generale_delle_entrate.pdf 31 KB 06.05.2019 09:40
02_Gestione_delle_entrate.pdf 63 KB 06.05.2019 09:40
03_Riepilogo_entrate_per_titolo_tipologia_e_categoria.pdf 110 KB 06.05.2019 09:40
04_Riepilogo_accertamenti_pluriennali_per_titolo_e_tipologia.pdf 36 KB 06.05.2019 09:40
05_Riepilogo_generale_delle_spese.pdf 31 KB 06.05.2019 09:40
06_Gestione_delle_spese.pdf 242 KB 06.05.2019 09:40
07_Riepilogo_spese_per_missione.pdf 44 KB 06.05.2019 09:40
08_Riepilogo_spese_per_missioni_programmi_e_macroaggregati.pdf 447 KB 06.05.2019 09:40
09_Riepilogo_impegni_pluriennali_per_titolo_e_macroaggregato.pdf 33 KB 06.05.2019 09:40
10_Gestione_spese_per_funzioni_delegate_Regioni.pdf 234 KB 06.05.2019 09:40
11_Gestione_spese_utilizzo_contributi_UE.pdf 243 KB 06.05.2019 09:40
12_Prospetto_costi_per_missione.pdf 53 KB 06.05.2019 09:40
13_Prospetto_dimostrativo_risultato_di_amministrazione.pdf 26 KB 06.05.2019 09:40
14_Quadro_generale_riassuntivo.pdf 26 KB 06.05.2019 09:40
15_Verifica_equilibri.pdf 39 KB 06.05.2019 09:40
16_Conto_economico-patrimoniale.pdf 136 KB 06.05.2019 09:40
17_Nota_integrativa_al_conto_economico_e_allo_stato_patrimoniale.pdf 278 KB 06.05.2019 09:40
18_Spesa_personale_art._1_co._557_Legge_296-2006.pdf 711 KB 06.05.2019 09:40
19_Parametri_di_deficitarieta_strutturale.pdf 50 KB 06.05.2019 09:40
20_Composizione_F.P.V.pdf 85 KB 06.05.2019 09:40
21_Composizione_F.C.D.E.pdf 32 KB 06.05.2019 09:40
22_Relazione_al_Rendiconto_di_gestione.pdf 5 MB 14.05.2019 14:10
23_Relazione_al_Rendiconto_di_gestione_-_allegati_parte_1.pdf 3 MB 14.05.2019 14:10
24_Relazione_al_Rendiconto_di_gestione_-_allegati_parte_2.pdf 2 MB 14.05.2019 14:10
25_Relazione_al_Rendiconto_dei_Revisori_dei_Conti.pdf 17 MB 06.05.2019 09:40