Elezioni Amministrative 2009
Totale Preferenza Consiglieri (Dati Non Ufficiali-Rettificato dalla commisione elettorale)
Filename | Info | Modified |
---|---|---|
![]() |
715 KB | 18.06.2009 20:05 |
![]() |
101 KB | 18.06.2009 19:47 |
![]() |
101 KB | 18.06.2009 19:45 |
File Relativi alle elezioni
Filename | Info | Modified |
---|---|---|
![]() |
169 KB | 11.06.2009 13:42 |
![]() |
365 KB | 11.06.2009 13:41 |
![]() |
15 KB | 08.06.2009 01:41 |
![]() |
22 KB | 08.06.2009 00:09 |
![]() |
21 KB | 07.06.2009 22:28 |
![]() |
109 KB | 07.06.2009 22:35 |
![]() |
39 KB | 08.06.2009 02:59 |
![]() |
191 KB | 08.06.2009 03:01 |
![]() |
157 KB | 08.06.2009 03:02 |
![]() |
192 KB | 10.06.2009 13:02 |
![]() |
65 KB | 10.06.2009 08:24 |
![]() |
71 KB | 10.06.2009 08:29 |
Referendum - Afflunze pervenute
Rilevazione Referendum | Sezioni pervenute | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Vot. |
n. 1 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 658 | 1,32 |
n. 2 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 658 | 1,32 |
n. 3 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 679 | 1,36 |
n. 1 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3536 | 7,09 |
n. 2 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3535 | 7,09 |
n. 3 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3642 | 7,31 |
n. 1 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 5851 | 11,74 |
n. 2 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 5849 | 11,73 |
n. 3 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 6014 | 12,06 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 22:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 40441 | 78,85 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 19714 | 52125 | 40393 | 77,49 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 40489 | 77,53 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 19:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 31384 | 61,19 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 31295 | 60,04 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 31368 | 60,06 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 12:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 18551 | 36,17 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 18489 | 35,47 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 18551 | 35,52 |
Affluenze alle urne SABATO 6 Giugno 2009 Ore 22:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 11222 | 21,88 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 11184 | 21,46 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 11228 | 21,50 |
Elezioni
Elezioni Trasparenti: Amministrative, Europee 2019Elezioni del Consiglio Provinciale del 3 febbraio 2019Elezioni del Presidente della Provincia del 31 ottobre 2018Elezioni Politiche del 4 marzo 2018Referendum del 28 maggio 2017Elezioni del Consiglio Provinciale dell'8 gennaio 2016Referendum Costituzionale del 4 dicembre 2016Referendum abrogativo del 17 aprile 2016 sulle trivellazioni in mareRegionali 2015 (Sez. FANO)Elezioni Amministrative 25 Maggio 2014Elezioni Europee 2014Referendum consultivo del 9 marzo 2014 Distacco della frazione di Marotta dal comune di Fano e incorporazione nel comune di Mondolfo.Politiche 2013Referendum 2011Elezioni Regionali Marzo 2010Elezioni Amministrative 2009Elezioni Politiche 2008Referendum 2006Elezioni Politiche 2006Elezioni Regionali 2005Elezioni Amministrative 2004Info Elettorali
Iscrizione all'Albo dei Presidenti di Seggio e all'Albo degli ScrutatoriArchivio TavoleSezioni elettorali e vie associateVai alla mappa "InfoElettorale"