Descrizione
Referendum - Afflunze pervenute
| Rilevazione Referendum | Sezioni pervenute | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Vot. |
| n. 1 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 658 | 1,32 |
| n. 2 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 658 | 1,32 |
| n. 3 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 679 | 1,36 |
| n. 1 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3536 | 7,09 |
| n. 2 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3535 | 7,09 |
| n. 3 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3642 | 7,31 |
| n. 1 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 5851 | 11,74 |
| n. 2 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 5849 | 11,73 |
| n. 3 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 6014 | 12,06 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 22:00
| Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
| Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 40441 | 78,85 |
| Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 19714 | 52125 | 40393 | 77,49 |
| Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 40489 | 77,53 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 19:00
| Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
| Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 31384 | 61,19 |
| Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 31295 | 60,04 |
| Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 31368 | 60,06 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 12:00
| Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
| Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 18551 | 36,17 |
| Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 18489 | 35,47 |
| Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 18551 | 35,52 |
Affluenze alle urne SABATO 6 Giugno 2009 Ore 22:00
| Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
| Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 11222 | 21,88 |
| Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 11184 | 21,46 |
| Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 11228 | 21,50 |