COS'E' "ART BONUS"
Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2014, n. 106, ha introdotto
"ART - BONUS"
un credito di imposta per favorire le erogazioni liberali a sostegno della cultura.
“Art bonus” introduce un regime fiscale agevolato, stabilizzato grazie alla legge di stabilità 2016 del 28 dicembre 2015 n. 208, sotto forma di credito di imposta, nella misura del 65%, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura.
COSA SI PUO' FINANZIARE
- Interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- Musei, siti archeologici, biblioteche e archivi pubblici;
- Spese di investimento per Teatri pubblici e Fondazioni lirico sinfoniche;
CHI PUO' FINANZIARE
- Le persone fisiche e gli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile;
- I soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui.
Il credito è riconosciuto anche alle donazioni a favore dei concessionari e affidatari di beni culturali pubblici per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 223 KB | 01.07.2015 11:59 |
![]() | 74 KB | 01.07.2015 11:59 |
![]() | 521 KB | 01.07.2015 11:59 |
COME DONARE
BONIFICO BANCARIO intestato a Comune di Fano - Tesoreria Comunale
CONTO CORRENTE BANCARIO: Credito Valtellinese Società per Azioni - sede di Fano
IBAN: IT 64 Y 052 1624 3100 0000 0000 003
N° Rapporto: 831/0000003
CAUSALE: “Art bonus - Ente Beneficiario - Oggetto dell’erogazione”
CONTATTI E INFORMAZIONI
Servizio Biblioteche
Email: valeria.patregnani@comune.fano.pu.it
Telefono: 0721 887474
Servizio Museo Archeologico e Pinacoteca - Palazzo Malatestiano
Email: claudia.cardinalicomune.fano.pu.it
Telefono: 0721 887 400
I PROGETTI
SERVIZIO BIBLIOTECHE - Progetti 2018-2019
1000 €
Scheda progetto | Spesa prevista | Fondi raccolti | Finanziatori | Stato di attuazione | |
1_Biblioteca_digitale_antica_-_Fondo_Federici | 5.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
2_Libri_e_carte_del_Fondo_Amiani | 1.500 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
3_Libri_e_carte_del_Fondo_Federici.pdf | 1.500 € | 1.500 € | Persona fisica | FINANZIATO | |
4_Nati_per_leggere_in_citta.pdf | 10.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
5_Incremento_della_collezione_corrente.pdf | 5.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
6_Scuola_che_legge.pdf | 2.500 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
7_Fondo_Capalozza.pdf | 4.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
8_Fondo_Federici.pdf | 6.500 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
9_Fondo_Volpini.pdf | 4.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
SERVIZIO BIBLIOTECHE - Progetti 2016-2017
Scheda progetto | Spesa prevista | Fondi raccolti | Finanziatori | Stato di attuazione | |
---|---|---|---|---|---|
1_restauro Manoscritto Amiani 126_1.pdf | 2.000 € | 1404 € | Persona fisica | PARZ. FINANZIATO | |
2_Restauro_del_secondo_faldone_del_Fondo_Bertozzi.pdf | 1.700 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
3_Digitalizzazione_carte_geografiche.pdf | 1000 € | 1000 € | Persona fisica | FINANZIATO | |
4_digitalizzazione_Psalterium_Romanum.pdf | 286,50 € | 286,50 € | Persona fisica | LAVORI COMPLETATI | |
5_digitalizzazione_NAVIGAZIONE.pdf | 286,50 € | 286,50 € | ------------------ | FINANZIATO | |
6_digitalizzazione_catalogo_Federici.pdf | 524 € | 524 € | Persona fisica | FINANZIATO | |
7_Acquisto_libri.pdf | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Impresa | FINANZIATO | |
8_emeroteca_digitale.pdf | 3.000,00 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
9_NpL_in_citta.pdf | 7.870,00 € | 5.100,00 € | Persona fisica + Impresa | PARZ. FINANZIATO | |
10_Silent_piano.pdf | 3.050,00 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
SERVIZIO BIBLIOTECHE - Progetti finanziati 2015-2016
Scheda progetto | Spesa prevista | Fondi raccolti | Finanziatori | Stato di attuazione | |
---|---|---|---|---|---|
01-Restauro_del_primo_faldone_B1_del_Fondo_Bertozzi.pdf | 1.586,00 € | 1.586,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
02-Restauro_del_Supplemento_alle_Lezioni_botaniche.pdf | 3.172,00 € | 3.172,00 € | Persona fisica + Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
03-Restauro_dell_incunabolo_Ouidius_de_Fastis.pdf | 1.586,00 € | 1.586,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
04-Digitalizzazione_del_manoscritto_notitie_historiche.pdf | 329,40 € | 329,40 € | Persona fisica | LAVORI COMPLETATI | |
05-Acquisto_lettori_DVD_e_monitor.pdf | 1.881,68 € | 1.881,68 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
06-Acquisto_arredi_e_accessori_per_la_sala_bebe.pdf | 1.480,00 € | 1.480,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
07-Acquisto_Stampante_3D.pdf | 800,00 € | 800,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
08-acquisto_pc_per_la_Biblioteca_Federiciana.pdf | 3.870,00 € | 3.870,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
09-Acquisto_raccolta_libraria.pdf | 5.000,00 € | 5.000,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
10-Acquisto_attrezzatura_per_lettura_documenti.pdf | 2.762,00 € | 2.762,00 € | Impresa | LAVORI COMPLETATI | |
PROGETTI MUSEO ARCHEOLOGICO E PINACOTECA DEL PALAZZO MALATESTIANO
Scheda progetto | Spesa prevista | Fondi raccolti | Finanziatori | Stato di attuazione | |
---|---|---|---|---|---|
01-Restauro_Dipinto_ Morganti.pdf | 7.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
02-Restauro_Dipinto_Reni.pdf | 9.000 € | 9.000 € | ------------------ | COMPLETAMENTE FINANZIATO | |
03-Restauro_Dipinto_Cespi.pdf | 2.000 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
04-Restauro_Confessionale_Ligneo_San_Pietro.pdf | 6.700 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
05-Restauro_Materiale_Lapideo_e_Portali.pdf | 8.672 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
06_crocefisso_ligneo.pdf | 3.660 € | ------------------ | ------------------ | DA FINANZIARE | |
07_restauro_magini.pdf | 3.660 € | 3.660 € | ------------------ | COMPLETAMENTE FINANZIATO |