Oops, an error occurred! Code: 202409080741298dfb5820
Totale Preferenza Consiglieri (Dati Non Ufficiali-Rettificato dalla commisione elettorale)
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Totale Preferenze Consiglieri Sezione Per Sezione (Formato A3).pdf | 715 KB | 18.06.2009 20:05 |
Totale preferenze Consiglieri-Ordinato per nome.pdf | 101 KB | 18.06.2009 19:47 |
Totale preferenze Consiglieri-Ordinato per voti.pdf | 101 KB | 18.06.2009 19:45 |
File Relativi alle elezioni
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
01 - Elenco SEZIONE composizione per Via.pdf | 169 KB | 11.06.2009 13:42 |
01 Elenco VIE e Sezione di appartenenza.pdf | 365 KB | 11.06.2009 13:41 |
01-Elenco e ubicazione Sezioni.pdf | 15 KB | 08.06.2009 01:41 |
02 - AffluenzePerSezione con ubicazione.pdf | 22 KB | 08.06.2009 00:09 |
03 - Affluenza Sintetico alle urne 2009.pdf | 21 KB | 07.06.2009 22:28 |
04 - Affluenza Analitico alle urne 2009.pdf | 109 KB | 07.06.2009 22:35 |
05 - ELEZIONI PARLAMENTO EUROPEO - VOTI AI CANDIDATI.pdf | 39 KB | 08.06.2009 02:59 |
05 - Risultati Elezioni Parlamento Europeo - Voti alle liste per s...pdf | 191 KB | 08.06.2009 03:01 |
05 - Risultati Elezioni Parlamento Europeo - Voti alle liste.pdf | 157 KB | 08.06.2009 03:02 |
06 - Provincia Risultati Candidati Presidente - Sintetico .pdf | 192 KB | 10.06.2009 13:02 |
06 - Provinciali - Riepilogo voti ai gruppi per sezione.pdf | 65 KB | 10.06.2009 08:24 |
06 - Provinciali - Riepilogo voti ai Presidenti per sezione.pdf | 71 KB | 10.06.2009 08:29 |
Referendum - Afflunze pervenute
Rilevazione Referendum | Sezioni pervenute | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Vot. |
n. 1 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 658 | 1,32 |
n. 2 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 658 | 1,32 |
n. 3 Dom ore 12 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 679 | 1,36 |
n. 1 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3536 | 7,09 |
n. 2 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3535 | 7,09 |
n. 3 Dom ore 19 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 3642 | 7,31 |
n. 1 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 5851 | 11,74 |
n. 2 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 5849 | 11,73 |
n. 3 Dom ore 22 | 69 su 69 | 23878 | 25969 | 49847 | 6014 | 12,06 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 22:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 40441 | 78,85 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 19714 | 52125 | 40393 | 77,49 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 40489 | 77,53 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 19:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 31384 | 61,19 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 31295 | 60,04 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 31368 | 60,06 |
Affluenze alle urne DOMENICA 7 Giugno 2009 Ore 12:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 18551 | 36,17 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 18489 | 35,47 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 18551 | 35,52 |
Affluenze alle urne SABATO 6 Giugno 2009 Ore 22:00
Affluenza | Sezioni | Elettori Maschi | Elettori Femmine | Elettori | Votanti | % Votanti |
Europee | 69 su 69 | 24605 | 26683 | 51288 | 11222 | 21,88 |
Provinciali | 69 su 69 | 25077 | 27048 | 52125 | 11184 | 21,46 |
Comunali | 69 su 69 | 25131 | 27095 | 52226 | 11228 | 21,50 |