PRG 2003 CERVELLATI

Descrizione

N.B. PRG solo adottato, mai approvato.

Il PRG Cervellati nasce alla fine degli anni Novanta e sviluppa tutta una serie di analisi su cui viene fondato questo piano ed il successivo, oggi vigente.

Il piano è stato adottato nel 2004 dall'Amministrazione Carnaroli, e revocato l'anno successivo dall'Amministrazione Aguzzi.

Il piano regolatore generale "Cervellati" nonchè il piano di recupero del centro storico vengono adottati con le seguenti delibere: n. 63 del 26.2.2004, n. 64 del 27.2.2004, n. 65 del 2.3.2004, n. 66 del 10.3.2004, n. 67 del 11.3.2004, n. 68 del 12.3.2004, n. 69 del 15.3.2004, n. 70 del 16.3.2004, n. 71 del 23.3.2004, n. 103 del 6.4.2004, n. 104 del 7.4.2004, n. 106 del 4.4. 2004.

Il piano adottato è stato revocato il 21 gennaio 2005 e contestualmente è stata adottata una variante alle NTA del PRG vigente.

N.B. PRG solo adottato, mai approvato.

Documentazione

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
..
catpnt_01.jpg 612 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_02.jpg 753 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_03.jpg 851 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_04.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_05.jpg 868 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_06.jpg 604 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_07.jpg 934 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_08.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_09.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_10.jpg 695 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_11.jpg 878 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_12.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_13.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_14.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_15.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_16.jpg 794 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_17.jpg 558 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_18.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_19.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_20.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_21.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_22.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_23.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_24.jpg 742 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_25.jpg 936 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_26.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_27.jpg 805 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_28.jpg 983 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_29.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_30.jpg 1,004 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_31.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_32.jpg 713 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_33.jpg 627 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_34.jpg 931 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_35.jpg 896 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_36.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_37.jpg 913 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_38.jpg 715 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_39.jpg 743 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_40.jpg 854 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_41.jpg 718 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_42.jpg 704 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_43.jpg 918 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_44.jpg 1 MB 18.01.2018 10:20
catpnt_45.jpg 952 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_46.jpg 961 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_47.jpg 966 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_48.jpg 972 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_49.jpg 921 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_50.jpg 927 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_51.jpg 597 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_52.jpg 702 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_53.jpg 741 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_54.jpg 532 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_55.jpg 838 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_56.jpg 901 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_57.jpg 761 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_58.jpg 525 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_59.jpg 781 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_60.jpg 418 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_61.jpg 647 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_62.jpg 580 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_63.jpg 850 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_64.jpg 530 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_65.jpg 747 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_66.jpg 676 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_68.jpg 758 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_69.jpg 309 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_70.jpg 604 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_71.jpg 728 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_72.jpg 553 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_73.jpg 334 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_74.jpg 508 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_75.jpg 567 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_76.jpg 450 KB 18.01.2018 10:20
catpnt_77.jpg 705 KB 18.01.2018 10:20

APRI LE MAPPA PER VISUALIZZARE E SCARICARE I DETTAGLI