PRG 2003 CERVELLATI

Descrizione

N.B. PRG solo adottato, mai approvato.

Il PRG Cervellati nasce alla fine degli anni Novanta e sviluppa tutta una serie di analisi su cui viene fondato questo piano ed il successivo, oggi vigente.

Il piano è stato adottato nel 2004 dall'Amministrazione Carnaroli, e revocato l'anno successivo dall'Amministrazione Aguzzi.

Il piano regolatore generale "Cervellati" nonchè il piano di recupero del centro storico vengono adottati con le seguenti delibere: n. 63 del 26.2.2004, n. 64 del 27.2.2004, n. 65 del 2.3.2004, n. 66 del 10.3.2004, n. 67 del 11.3.2004, n. 68 del 12.3.2004, n. 69 del 15.3.2004, n. 70 del 16.3.2004, n. 71 del 23.3.2004, n. 103 del 6.4.2004, n. 104 del 7.4.2004, n. 106 del 4.4. 2004.

Il piano adottato è stato revocato il 21 gennaio 2005 e contestualmente è stata adottata una variante alle NTA del PRG vigente.

N.B. PRG solo adottato, mai approvato.

Documentazione

Data di Creazione 10 dicembre 2019

Nome fileInformazioniAggiornato il
..
501.TIF 130 KB 18.01.2018 10:21
502.TIF 132 KB 18.01.2018 10:21
503.TIF 390 KB 18.01.2018 10:21
504.TIF 291 KB 18.01.2018 10:21
505.TIF 76 KB 18.01.2018 10:21
506.TIF 65 KB 18.01.2018 10:21
507.TIF 337 KB 18.01.2018 10:21
508.TIF 309 KB 18.01.2018 10:21
509.TIF 337 KB 18.01.2018 10:21
510.TIF 156 KB 18.01.2018 10:21
511.TIF 175 KB 18.01.2018 10:21
512.TIF 293 KB 18.01.2018 10:21
513.TIF 279 KB 18.01.2018 10:21
514.TIF 291 KB 18.01.2018 10:21
515.TIF 496 KB 18.01.2018 10:21
515bis.TIF 15 MB 18.01.2018 10:21
516.TIF 81 KB 18.01.2018 10:21
517.TIF 108 KB 18.01.2018 10:21
518.TIF 319 KB 18.01.2018 10:21
519.TIF 293 KB 18.01.2018 10:21
520.TIF 346 KB 18.01.2018 10:21
521.TIF 289 KB 18.01.2018 10:21
522.TIF 329 KB 18.01.2018 10:21
523.TIF 262 KB 18.01.2018 10:21
524.TIF 53 KB 18.01.2018 10:21
525.TIF 175 KB 18.01.2018 10:21
526.TIF 327 KB 18.01.2018 10:21
526n.tif 25 MB 18.01.2018 10:21
527.TIF 348 KB 18.01.2018 10:21
528.TIF 386 KB 18.01.2018 10:21
529.TIF 325 KB 18.01.2018 10:21
530.TIF 281 KB 18.01.2018 10:21
531.TIF 227 KB 18.01.2018 10:21
532.TIF 38 KB 18.01.2018 10:21
533.TIF 99 KB 18.01.2018 10:21
534.TIF 245 KB 18.01.2018 10:21
535.TIF 323 KB 18.01.2018 10:21
536.TIF 347 KB 18.01.2018 10:21
537.TIF 261 KB 18.01.2018 10:21
538.TIF 236 KB 18.01.2018 10:21
539.TIF 202 KB 18.01.2018 10:21
540.TIF 250 KB 18.01.2018 10:21
541.TIF 107 KB 18.01.2018 10:21
542.TIF 77 KB 18.01.2018 10:21
543.TIF 251 KB 18.01.2018 10:21
544.TIF 314 KB 18.01.2018 10:21
545.TIF 324 KB 18.01.2018 10:21
546.TIF 281 KB 18.01.2018 10:21
547.TIF 264 KB 18.01.2018 10:21
548.TIF 227 KB 18.01.2018 10:21
549.TIF 235 KB 18.01.2018 10:21
550.TIF 235 KB 18.01.2018 10:21
551.TIF 174 KB 18.01.2018 10:21
552.TIF 261 KB 18.01.2018 10:21
553.TIF 223 KB 18.01.2018 10:21
554.TIF 230 KB 18.01.2018 10:21
555.TIF 231 KB 18.01.2018 10:21
556.TIF 228 KB 18.01.2018 10:21
557.TIF 187 KB 18.01.2018 10:21
558.TIF 121 KB 18.01.2018 10:21
559.TIF 192 KB 18.01.2018 10:21
560.TIF 124 KB 18.01.2018 10:21
561.TIF 158 KB 18.01.2018 10:21
562.TIF 214 KB 18.01.2018 10:21
563.TIF 238 KB 18.01.2018 10:21
564.TIF 223 KB 18.01.2018 10:21
565.TIF 209 KB 18.01.2018 10:21
566.TIF 83 KB 18.01.2018 10:21
568.TIF 175 KB 18.01.2018 10:21
569.TIF 126 KB 18.01.2018 10:21
570.TIF 156 KB 18.01.2018 10:21
571.TIF 219 KB 18.01.2018 10:21
572.TIF 183 KB 18.01.2018 10:21
573.TIF 96 KB 18.01.2018 10:21
574.TIF 46 KB 18.01.2018 10:21
575.TIF 74 KB 18.01.2018 10:21
576.TIF 49 KB 18.01.2018 10:21
577.TIF 184 KB 18.01.2018 10:21
578.TIF 38 KB 18.01.2018 10:21

APRI LE MAPPA PER VISUALIZZARE E SCARICARE I DETTAGLI