PRG 2006 adottato il 19/12/2006 con delibera C.C. n.337
Qui di seguito trovi tutti i principali files relativi al PRG (Piano Regolatore Generale) adottato con delibera C.C. n. 337 del 19/12/2006:
Relazione, Norme tecniche, Dati Dimensionali
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
01_Relazione_Generale.pdf | 2 MB | 01.02.2007 09:34 |
02_Norme_Tecniche_Attuazione.pdf | 480 KB | 19.02.2007 12:09 |
03_Schede_Tecniche_Comparti_Unitari.pdf | 1 MB | 15.02.2007 11:53 |
04_verifica_standard_urbanistici dati Dimensionali.pdf | 3 MB | 14.02.2007 15:18 |
05_Sistema_Paesistico_Ambientale.pdf | 244 KB | 01.02.2007 09:36 |
PROGETTO URBANISTICO
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
.. | ||
Tav001.pdf | 4 MB | 14.02.2007 16:59 |
Tav002.pdf | 713 KB | 14.02.2007 16:42 |
Tav003.pdf | 1 MB | 14.02.2007 16:02 |
Tav004.pdf | 5 MB | 14.02.2007 16:17 |
Tav005.pdf | 4 MB | 14.02.2007 16:49 |
Tav006.pdf | 515 KB | 14.02.2007 17:04 |
Tav007.pdf | 7 MB | 14.02.2007 17:21 |
Tav008.pdf | 5 MB | 14.02.2007 17:27 |
Tav009.pdf | 4 MB | 14.02.2007 17:33 |
Tav010.pdf | 2 MB | 14.02.2007 17:39 |
Tav011.pdf | 2 MB | 14.02.2007 17:43 |
Tav012.pdf | 4 MB | 14.02.2007 17:49 |
Tav013.pdf | 3 MB | 14.02.2007 17:53 |
Tav014.pdf | 2 MB | 14.02.2007 17:58 |
Tav015.pdf | 1 MB | 14.02.2007 18:02 |
Tav016.pdf | 983 KB | 14.02.2007 18:05 |
Tav017.pdf | 2 MB | 14.02.2007 18:10 |
Tav018.pdf | 4 MB | 14.02.2007 18:15 |
Tav019.pdf | 2 MB | 14.02.2007 18:19 |
Tav020.pdf | 1 MB | 14.02.2007 18:23 |
Tav021.pdf | 478 KB | 14.02.2007 18:27 |
Tav022.pdf | 1 MB | 14.02.2007 18:30 |
Tav023.pdf | 3 MB | 14.02.2007 18:34 |
Tav024.pdf | 512 KB | 14.02.2007 18:37 |
Tav025.pdf | 423 KB | 14.02.2007 18:40 |
Tav026.pdf | 547 KB | 14.02.2007 18:43 |
SCHEDE PROGETTO
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Fosso_Sejore.pdf | 5 MB | 12.02.2007 10:10 |
Metaurilia_1.pdf | 2 MB | 12.02.2007 10:38 |
Metaurilia_2.pdf | 2 MB | 09.02.2007 13:40 |
Sassonia_4.pdf | 3 MB | 12.02.2007 10:29 |
Sassonia_Viale_Alighieri.pdf | 9 MB | 19.02.2007 11:34 |
SCHEDA OSSERVAZIONI (doc - 72Kb)
Per Maggiori informazioni o per richiedere le tavole a una risoluzione migliore rivolgersi a:
Servizio Urbanistica - U.O. Piano Regolatore Generale
Tel. 0721 887517