Bilancio Consolidato
Ai sensi dell'art. 9bis del D.Lgs. 33/2013 si rende noto che i dati, le informazioni e i documenti della presente sezione sono presenti nella
Banca Dati BDAP - Banca Dati Amministrazioni Pubbliche
Bilancio consolidato 2021
Data di Creazione 26 ottobre 2022
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 207 KB | 26.10.2022 12:56 |
![]() | 307 KB | 26.10.2022 12:56 |
![]() | 529 KB | 26.10.2022 12:56 |
![]() | 10 MB | 26.10.2022 12:56 |
Bilancio consolidato 2020
Data di Creazione 30 novembre 2021
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 218 KB | 30.11.2021 11:27 |
![]() | 216 KB | 30.11.2021 11:27 |
![]() | 458 KB | 30.11.2021 11:27 |
![]() | 672 KB | 30.11.2021 11:27 |
Bilancio consolidato 2019
Data di Creazione 01 aprile 2021
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 212 KB | 01.04.2021 09:45 |
![]() | 145 KB | 01.04.2021 09:45 |
![]() | 323 KB | 01.04.2021 09:45 |
![]() | 616 KB | 01.04.2021 09:45 |
Bilancio consolidato 2018
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 211 KB | 07.10.2019 11:55 |
![]() | 2 MB | 07.10.2019 11:55 |
![]() | 25 MB | 07.10.2019 11:55 |
![]() | 673 KB | 07.10.2019 11:55 |
Bilancio consolidato 2017
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 232 KB | 31.01.2019 10:24 |
![]() | 2 MB | 31.01.2019 10:24 |
![]() | 22 MB | 31.01.2019 10:24 |
![]() | 403 KB | 31.01.2019 10:24 |