Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio
Bilancio di Previsione
Bilancio 2020-2022
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 63 KB | 14.01.2020 09:56 |
![]() | 86 KB | 14.01.2020 09:56 |
![]() | 125 KB | 14.01.2020 09:56 |
Bilancio 2019-2021
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 55 KB | 22.03.2019 13:30 |
![]() | 41 KB | 22.03.2019 13:30 |
![]() | 103 KB | 22.03.2019 13:30 |
Bilancio 2018-2020
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 64 KB | 20.03.2018 09:34 |
![]() | 92 KB | 20.03.2018 09:34 |
![]() | 129 KB | 20.03.2018 09:34 |
Bilancio 2017-2019
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 63 KB | 14.03.2017 11:06 |
![]() | 89 KB | 14.03.2017 11:06 |
![]() | 126 KB | 14.03.2017 11:06 |
Rendiconto di gestione
Rendiconto di Gestione 2019
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 214 KB | 08.07.2020 09:57 |
Rendiconto di Gestione 2018
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 215 KB | 06.05.2019 10:07 |
Rendiconto di gestione 2017
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 70 KB | 04.05.2018 13:22 |
![]() | 93 KB | 04.05.2018 13:22 |
![]() | 121 KB | 04.05.2018 13:22 |
![]() | 116 KB | 04.05.2018 13:22 |
Rendiconto di gestione 2016
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 48 KB | 03.05.2017 11:32 |
![]() | 93 KB | 03.05.2017 11:32 |
![]() | 121 KB | 03.05.2017 11:33 |
![]() | 116 KB | 03.05.2017 11:33 |