Dati relativi ai Consiglieri Comunali
Mandato politico 2019/2024
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
Data di Creazione 27 febbraio 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 2 MB | 27.02.2020 13:09 |
![]() | 2 MB | 26.08.2020 09:20 |
![]() | 2 MB | 25.02.2021 13:16 |
![]() | 836 KB | 13.08.2021 12:31 |
![]() | 2 MB | 25.02.2022 10:01 |
![]() | 2 MB | 25.08.2022 15:29 |
![]() | 2 MB | 28.02.2023 08:39 |
![]() | 2 MB | 25.08.2023 11:54 |
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari
Data di Creazione 27 febbraio 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 2 MB | 27.02.2020 13:08 |
![]() | 2 MB | 26.08.2020 09:18 |
![]() | 2 MB | 25.02.2021 13:15 |
![]() | 192 KB | 13.08.2021 12:30 |
![]() | 1 MB | 25.02.2022 09:23 |
![]() | 1 MB | 25.08.2022 15:31 |
![]() | 2 MB | 28.02.2023 08:40 |
![]() | 2 MB | 25.08.2023 11:51 |
Rimborso spese viaggio
Data di Creazione 13 febbraio 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 39 KB | 13.02.2020 17:02 |
Mandato politico 2014/2019
Liquidazione gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali
Data di Creazione 07 settembre 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 4 MB | 03.08.2018 12:14 |
![]() | 4 MB | 27.02.2019 09:11 |
![]() | 4 MB | 08.07.2019 09:31 |
Liquidazione gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni Consiliari
Data di Creazione 07 settembre 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 3 MB | 03.08.2018 12:14 |
![]() | 3 MB | 27.02.2019 09:11 |
![]() | 3 MB | 08.07.2019 09:31 |