Dati relativi al Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale
Mandato politico 2019/2024
Indennità di funzione degli Amministratori
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 443 KB | 09.01.2020 13:09 |
![]() | 49 KB | 27.01.2021 09:35 |
![]() | 25 MB | 16.07.2019 17:17 |
![]() | 97 KB | 01.09.2020 15:26 |
Rimborso spese viaggio
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 58 KB | 09.01.2020 15:29 |
![]() | 41 KB | 11.12.2020 14:01 |
Mandato politico 2014/2019
Indennità di fine mandato Sindaco 2014/2019
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 37 KB | 17.10.2019 14:01 |
Indennità di funzione degli Amministratori
Rimborso oneri
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 283 KB | 01.09.2017 13:02 |
![]() | 299 KB | 06.11.2018 10:14 |
![]() | 274 KB | 20.05.2019 10:15 |
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 843 KB | 13.04.2016 12:10 |
![]() | 836 KB | 20.09.2016 13:48 |
![]() | 953 KB | 07.03.2017 15:47 |
![]() | 889 KB | 07.04.2017 13:54 |
![]() | 886 KB | 22.06.2017 16:22 |
![]() | 1 MB | 15.04.2019 09:10 |
![]() | 1 MB | 15.04.2019 09:09 |
![]() | 219 KB | 17.10.2019 13:55 |
Rimborso spese di viaggio
Nome file | Informazioni | Modificato |
---|---|---|
![]() | 34 KB | 05.03.2015 18:03 |
![]() | 33 KB | 08.06.2017 11:12 |
![]() | 44 KB | 12.09.2018 13:18 |
![]() | 44 KB | 09.05.2019 15:20 |
![]() | 39 KB | 09.05.2019 15:20 |