Dati relativi al Sindaco, Assessori e Presidente del Consiglio Comunale
Mandato politico 2019/2024
Indennità di funzione degli Amministratori
Data di Creazione 09 gennaio 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 443 KB | 09.01.2020 13:09 |
![]() | 49 KB | 27.01.2021 09:35 |
![]() | 48 KB | 08.06.2022 10:06 |
![]() | 56 KB | 06.04.2023 16:21 |
Data di Creazione 08 giugno 2022
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 25 MB | 16.07.2019 17:17 |
![]() | 97 KB | 01.09.2020 15:26 |
![]() | 82 KB | 08.09.2021 09:29 |
![]() | 168 KB | 17.03.2022 11:54 |
Rimborso oneri
Data di Creazione 22 marzo 2021
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 55 KB | 22.03.2021 13:16 |
![]() | 57 KB | 08.06.2022 10:13 |
![]() | 57 KB | 06.04.2023 16:22 |
Rimborso spese viaggio
Data di Creazione 16 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 58 KB | 09.01.2020 15:29 |
![]() | 42 KB | 05.03.2021 13:26 |
![]() | 39 KB | 20.10.2021 12:05 |
![]() | 38 KB | 28.11.2022 09:55 |
![]() | 38 KB | 21.08.2023 08:54 |
Mandato politico 2014/2019
Indennità di fine mandato Sindaco 2014/2019
Data di Creazione 03 settembre 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 37 KB | 17.10.2019 14:01 |
Indennità di funzione degli Amministratori
Data di Creazione 09 gennaio 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 528 KB | 06.11.2018 10:14 |
![]() | 13 KB | 06.11.2018 10:14 |
![]() | 563 KB | 20.05.2019 10:07 |
![]() | 14 KB | 20.05.2019 10:07 |
Rimborso oneri
Data di Creazione 03 settembre 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 299 KB | 06.11.2018 10:14 |
![]() | 274 KB | 20.05.2019 10:15 |
Data di Creazione 03 settembre 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 1 MB | 15.04.2019 09:09 |
![]() | 219 KB | 17.10.2019 13:55 |
Rimborso spese di viaggio
Data di Creazione 16 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
![]() | 44 KB | 09.05.2019 15:20 |
![]() | 39 KB | 09.05.2019 15:20 |