Personale non a tempo indeterminato
Anno 2024
Data di Creazione 04 aprile 2024
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2024.pdf | 70 KB | 04.04.2024 08:30 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2024.pdf | 68 KB | 04.07.2024 09:42 |
Anno 2023
Data di Creazione 07 aprile 2023
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2023.pdf | 71 KB | 07.04.2023 13:36 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim._2023.pdf | 68 KB | 11.07.2023 11:11 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim._2023.pdf | 70 KB | 09.10.2023 08:30 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-IV_trim._2023.pdf | 70 KB | 04.01.2024 08:29 |
Elenco_personale_tempo_determinato_2023.pdf | 77 KB | 07.05.2024 16:57 |
Anno 2022
Data di Creazione 05 aprile 2022
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2022.pdf | 71 KB | 05.04.2022 12:29 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2022.pdf | 63 KB | 11.10.2022 09:37 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2022.pdf | 71 KB | 11.10.2022 09:37 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-4_trim_2022.pdf | 71 KB | 03.01.2023 12:19 |
Elenco_personale_tempo_determinato_2022.pdf | 116 KB | 09.03.2023 11:09 |
Anno 2021
Data di Creazione 19 aprile 2021
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2021.doc | 27 KB | 19.04.2021 08:31 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2021.pdf | 68 KB | 19.04.2021 08:31 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2021.doc | 27 KB | 01.07.2021 10:58 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2021.pdf | 69 KB | 01.07.2021 10:55 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2021.doc | 27 KB | 14.10.2021 10:53 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2021.pdf | 182 KB | 14.10.2021 10:53 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-4_trim_2021.doc | 27 KB | 11.01.2022 17:26 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-4_trim_2021.pdf | 69 KB | 11.01.2022 17:26 |
Elenco_personale_tempo_determinato_2021.pdf | 84 KB | 04.04.2022 11:34 |
Anno 2020
Data di Creazione 09 aprile 2020
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2020.doc | 28 KB | 09.04.2020 10:43 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2020.pdf | 69 KB | 09.04.2020 10:43 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2020.doc | 27 KB | 22.07.2020 10:25 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2020.pdf | 69 KB | 22.07.2020 10:25 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2020.doc | 27 KB | 01.10.2020 16:42 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2020.pdf | 68 KB | 01.10.2020 16:42 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-4_trim_2020.pdf | 68 KB | 11.01.2021 10:04 |
Costo_personale_tempo_determinato-4_trim._2020.doc | 27 KB | 11.01.2021 10:04 |
Elenco_personale_tempo_determinato_anno_2020.pdf | 63 KB | 20.04.2021 10:57 |
Anno 2019
Data di Creazione 10 dicembre 2019
Nome file | Informazioni | Aggiornato il |
---|---|---|
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2019.doc | 27 KB | 02.04.2019 13:12 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-1_trim_2019.pdf | 369 KB | 02.04.2019 13:12 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2019.doc | 27 KB | 09.07.2019 09:14 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-2_trim_2019.pdf | 357 KB | 09.07.2019 09:14 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2019.doc | 27 KB | 09.01.2020 14:08 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-3_trim_2019.pdf | 353 KB | 09.01.2020 14:08 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-4_trim_2019.doc | 27 KB | 09.01.2020 14:10 |
Costo_personale_a_tempo_determinato-4_trim_2019.pdf | 347 KB | 09.01.2020 14:10 |
Elenco_personale_tempo_determinato_anno_2019.pdf | 2 MB | 04.05.2020 10:39 |
Elenco_personale_tempo_determinato_anno_2019.xls | 20 KB | 04.05.2020 10:39 |